Kategoriler | : Organik Fren Balataları |
Marka | : EBC MOTOSİKLET |
Stok Kodu | : 403-FA244 |
250₺ üzeri Ücretsiz Kargo
Hızlı Kargo Gönderimi
Güvenilir Alışveriş
YAMAHA XT600 X 04-16 , KTM 690/790/890 ÖN FREN BALATASI
Cadde Motosikleti Fren BalatalarıMARKA | MODEL | ALT MODEL | Açıklama(ÖN) | CC | Model Yılı |
ALTA MOTORS ELECTRIC | Redshift | SM | Electric | 2016-2018 | |
APRILIA | Dorsodura Factory 750 | ABS | 750 | 2010-2012 | |
APRILIA | Dorsodura Factory 750 | 750 | 2010-2013 | ||
APRILIA | Dorsoduro 1200 | 1200 | 2011-2012 | ||
APRILIA | Dorsoduro 1200 | ATC | ABS | 1200 | 2011-2014 |
APRILIA | Pegaso 650 | 650 | 2007-2008 | ||
APRILIA | Pegaso 650 | Strada | 650 | 2005-2006 | |
APRILIA | RS 250 | 250 | 1998-2002 | ||
APRILIA | RST Futura 1000 | 1000 | 2001-2004 | ||
APRILIA | RSV 1000 | Mille | 1000 | 1998-2000 | |
APRILIA | RSV 1000 | Mille R | 1000 | 2000 | |
APRILIA | RSV 1000 | R SP | 1000 | 1999-2000 | |
APRILIA | RSV 1000 | Tuono R | 1000 | 2002-2006 | |
APRILIA | RSV 1000 | Tuono R | Radial caliper|2 pin pad fixing | 1000 | 2007-2008 |
APRILIA | SL 1000 | Falco | 1000 | 2000-2004 | |
APRILIA | Tuono 1100 | V4R | 1100 | 2011-2012 | |
APRILIA | Tuono 1100 | V4R - APRC | 1100 | 2011-2013 | |
APRILIA | Tuono R 1000 | Radial caliper|2 pad type | 1000 | 2002-2010 | |
BENELLI | 2UE 750 | 750 | 2009-2010 | ||
BENELLI | 800 Trail | 800 | 2020-2023 | ||
BENELLI | Leoncino 800 | 800 | 2020-2023 | ||
BENELLI | TNT 1130 | Café Racer | 1130 | 2005 | |
BENELLI | TNT 1130 | Titanium | 1130 | 2005 | |
BENELLI | TNT 1130 | Tornado Naked Tre | 1130 | 2006-2007 | |
BENELLI | TNT 899 | S Tornado Tre | 899 | 2007-2011 | |
BENELLI | TNT 899 | Tornado Tre | 899 | 2007-2016 | |
BENELLI | Tornado 900 | 900 | 2002 | ||
BENELLI | TRE-K 1130 | 1130 | 2006-2017 | ||
BENELLI | TRE-K 1130 | Amazonas | 1130 | 2007-2015 | |
BENELLI | TRE-K 502 | 502 | 2016 | ||
BENELLI | TRE-K 899 | 899 | 2007-2016 | ||
BENELLI | UNO C 150 | Single cylinder | 150 | 2013 | |
BENELLI | UNO C 250 Single Cyl | 250 | 2013 | ||
BIMOTA | Later models | 1998 onwards | Twin pin fixing | 1000 | 1998 |
BIMOTA | SB8K | Gobert | 996cc Suzuki Engine | 1000 | 2006 |
BMW | F 800 | GT | 800 | 2013-2020 | |
BMW | F 800 | R | OEM Disc has fixed bobbins-Fitting kit required-Not supplied by EBC Brakes | 800 | 2009-2013 |
BMW | F 800 | R Chris Pfeiffer Edition | OEM Disc has fixed bobbins-Fitting kit required-Not supplied by EBC Brakes | 800 | 2009-2011 |
BMW | F 800 | S Half Fairing | Disc has loose bobbins | 800 | 2006-2008 |
BMW | F 800 | S Half Fairing | OEM Disc has fixed bobbins-Fitting kit required-Not supplied by EBC Brakes | 800 | 2008-2017 |
BMW | F 800 | ST Full Fairing | Disc has loose bobbins | 800 | 2006-2008 |
BMW | F 800 | ST Full Fairing | OEM Disc has fixed bobbins-Fitting kit required-Not supplied by EBC Brakes | 800 | 2008-2012 |
BMW | F 800 | ST Touring | OEM Disc has fixed bobbins-Fitting kit required-Not supplied by EBC Brakes | 800 | 2010-2017 |
BMW | G 650 | Xmoto | Cast Wheels | 650 | 2007-2009 |
BMW | R Nine T | Café Racer K32|1170cc | OEM Disc has fixed bobbins-Fitting kit required-Not supplied by EBC Brakes | 1170 | 2016-2020 |
BMW | R Nine T | Pure K22|1170cc | OEM Disc has fixed bobbins-Fitting kit required-Not supplied by EBC Brakes | 1170 | 2016-2023 |
BMW | R Nine T | Scrambler K21|1170cc | OEM Disc has fixed bobbins-Fitting kit required-Not supplied by EBC Brakes | 1170 | 2016-2023 |
BMW | R Nine T | Urban GS K33|1170cc | OEM Disc has fixed bobbins-Fitting kit required-Not supplied by EBC Brakes | 1170 | 2017-2023 |
BMW | R Nine T |5 | K21|1170cc | OEM Disc has fixed bobbins-Fitting kit required-Not supplied by EBC Brakes | 1170 | 2020-2021 |
BRAMMO ELECTRIC BIKES | Empulse R | Electric | 2012-2013 | ||
CAGIVA | Raptor|V-Raptor|X-tra | R | 650 | 2000-2005 | |
CAGIVA | V-Raptor|Raptor | 650 | 650 | 2001-2007 | |
CF MOTO | CLX 700 | Adventure Heritage and Sport models | 700 | 2020-2022 | |
DUCATI | 748 | Biposta | 748 | 1999-2002 | |
DUCATI | 748 | R | 2 pad caliper | 748 | 2000 |
DUCATI | 748 | SP | Monoposto | 748 | 1999-2002 |
DUCATI | 748 | SPS | 748 | 1998-1999 | |
DUCATI | 748 | Testa Bassa | Monoposto|Biposto | 748 | 2001 |
DUCATI | 748 S | S | Biposto | 748 | 2000-2002 |
DUCATI | 748 S | S | Monoposto | 748 | 2000-2002 |
DUCATI | 750 | 750 | 1999 | ||
DUCATI | 750 | 750 | 2001-2002 | ||
DUCATI | 750 | IE | 750 | 2000-2002 | |
DUCATI | 848 | 848 E | Radial 2 pad caliper | 848 | 2008-2010 |
DUCATI | 848 | Streetfighter | 848 | 2011-2015 | |
DUCATI | 900 MH Evoluzione | 900 | 2000-2001 | ||
DUCATI | 996 | Monoposto|Biposto | 996 | 1999-2001 | |
DUCATI | 996 | SPS | 996 | 1999 | |
DUCATI | 996 S | S | 996 | 2001 | |
DUCATI | 998 | Biposta | 2 pad caliper Monoposto|Biposto | 998 | 2002-2003 |
DUCATI | 998 | Matrix | 998 | 2004 | |
DUCATI | Hypermotard 1100 | 1100 | 2007-2009 | ||
DUCATI | Hypermotard 1100 | EVO | 1100 | 2010-2012 | |
DUCATI | Hypermotard 796 | 796 | 2010-2013 | ||
DUCATI | Monster 1000 | Dark | 1000 | 2003 | |
DUCATI | Monster 1000 | ie 992cc | 992 | 2004-2005 | |
DUCATI | Monster 1000 | S ie 992cc | 992 | 2003-2005 | |
DUCATI | Monster 1000 | S2R 992cc | 992 | 2006-2008 | |
DUCATI | Monster 1100 | 1100 | 2009-2010 | ||
DUCATI | Monster 1100 | ABS | 1100 | 2009-2010 | |
DUCATI | Monster 1100 | Diesel | 1100 | 2013 | |
DUCATI | Monster 1100 | EVO | 1100 | 2011-2013 | |
DUCATI | Monster 1100 | EVO 20th Anniversary Model | 1100 | 2013 | |
DUCATI | Monster 1100 | S | 1100 | 2009-2010 | |
DUCATI | Monster 1100 | S | ABS | 1100 | 2009-2010 |
DUCATI | Monster 400 | Single Disc | 400 | 2000-2002 | |
DUCATI | Monster 400 | Twin Disc | 400 | 2003-2004 | |
DUCATI | Monster 400 | Dark ie | Single Disc | 400 | 2005 |
DUCATI | Monster 400 | Dark ie | Japan | 400 | 2005-2006 |
DUCATI | Monster 400 | Japan | 400 | 2000-2004 | |
DUCATI | Monster 600 | 600 | 2000-2001 | ||
DUCATI | Monster 620 | IE | First series | 620 | 2002-2005 |
DUCATI | Monster 620 | IE | Single Disc | 620 | 2003-2004 |
DUCATI | Monster 695 | 695 | 2008-2014 | ||
DUCATI | Monster 695 + | Inc ABS Models | 695 | 2009-2012 | |
DUCATI | Monster 750 | 750 | 2000-2001 | ||
DUCATI | Monster 750 | IE | 750 | 2002 | |
DUCATI | Monster 796 | Models | 796 | 2010-2013 | |
DUCATI | Monster 796 | ABS Model | 796 | 2010-2014 | |
DUCATI | Monster 796 | 20th Anniversary Model | Models | 796 | 2013 |
DUCATI | Monster 796 | 20th Anniversary Model | ABS Model | 796 | 2013 |
DUCATI | Monster 800 | 800 | 2003-2004 | ||
DUCATI | Monster 900 | IE | 900 | 2000-2001 | |
DUCATI | Monster S4 | 916cc | 916 | 2001-2002 | |
DUCATI | Monster S4 | 916 Foggy Rep | 916 | 2002 | |
DUCATI | Monster S4R | 996cc | 2 pad caliper | 996 | 2005-2006 |
DUCATI | Monster S4R 996cc | 996 | 2003-2006 | ||
DUCATI | Multistada 1200 | ABS | 1200 | 2010-2014 | |
DUCATI | Multistada 1200 | Granturismo | 1200 | 2013 | |
DUCATI | Multistada 1200 | S Pikes Peak | 1200 | 2011-2014 | |
DUCATI | Multistada 1200 | S Sports Edition | 1200 | 2010-2012 | |
DUCATI | Multistada 1200 | S Touring | 1200 | 2015-2018 | |
DUCATI | Multistada 1200 | S Touring Edition | 1200 | 2010-2014 | |
DUCATI | Multistada 1200 | Standard Edition | 1200 | 2010-2011 | |
DUCATI | Multistada 1200 | Touring | 1200 | 2015-2017 | |
DUCATI | Multistrada 1000 | DS 992cc | 992 | 2003-2005 | |
DUCATI | Multistrada 1000 | S DS 992cc | 992 | 2005-2006 | |
DUCATI | Multistrada 1100 | 1078cc | 1078 | 2007-2009 | |
DUCATI | Multistrada 1100 | S 1078cc | 1078 | 2007-2009 | |
DUCATI | Multistrada 620 | Dark | Single Disc|Twin Pin Pad Fixing | 620 | 2006 |
DUCATI | Sport 620 | 620 | 2003 | ||
DUCATI | Sport 800 | 800 | 2003 | ||
DUCATI | Sport 900 | 900 | 2002 | ||
DUCATI | ST2 | 944 | 944 | 1997-1999 | |
DUCATI | ST2 | 944 | 944 | 2000-2003 | |
DUCATI | ST3 | 992 | 992 | 2004-2007 | |
DUCATI | ST3 | S 992 | ABS Model | 992 | 2006-2007 |
DUCATI | ST4 916cc | 916 | 1999-2000 | ||
DUCATI | ST4 916cc | 916 | 2001-2002 | ||
DUCATI | ST4S | 996cc | 996 | 2001-2005 | |
DUCATI | ST4S | 996cc | ABS Model | 996 | 2003-2005 |
DUCATI | Supersport 1000 | DS 992cc | 992 | 2003-2006 | |
DUCATI | Supersport 800 | 800 | 2003-2005 | ||
DUCATI | Supersport 900 | 900 | 1998-1999 | ||
DUCATI | Supersport 900 | IE | 900 | 2000-2001 | |
Harley Davidson | X350 | HD350-0010 | 350 | 2023-2024 | |
HONDA | CB 400 | SF3V Superfour NC31 | 400 | 1997 | |
HOREX | VR6 Classic | Classic | 600 | 2013-2014 | |
HOREX | VR6 Roadster | Roadster | 600 | 2011-2014 | |
HUSQVARNA | 701 | Svartpilen | 701 | 2018-2021 | |
HUSQVARNA | 701 | Vitpilen | 701 | 2018-2021 | |
HUSQVARNA | 901 | Norden | 901 | 2022 | |
HUSQVARNA | LT 610 | 6 bolt front disc | 610 | 2000 | |
HUSQVARNA | Nuda 900 | Nuda 900 SE | inc ABS | 900 | 2012-2013 |
HUSQVARNA | SM 610 | 6 bolt front disc | 610 | 1998-1999 | |
HUSQVARNA | SM 610 | 45mm diameter Marzocchi forks with 60mm caliper mount centres | 610 | 2000 | |
HUSQVARNA | SM 610 | 48mm diameter Marzocchi forks or 48mm diameter Kayaba forks with 95mm caliper mount centres | 610 | 2000 | |
HUSQVARNA | SM 610 | S | 4 bolt front disc | 610 | 2002-2006 |
KTM | 1050 | Adventure | 1050 | 2015-2016 | |
KTM | 1090 | Adventure | 1090 | 2017-2019 | |
KTM | 1090 | Adventure | 1090 | 2017-2020 | |
KTM | 1190 | Adventure | 1190 | 2013-2016 | |
KTM | 1190 | Adventure | 1190 | 2013-2016 | |
KTM | 1290 | Super Adventure R | 1290 | 2015-2023 | |
KTM | 1290 | Super Adventure S | 1290 | 2017-2023 | |
KTM | 1290 | Super Adventure T | 1290 | 2017-2021 | |
KTM | 690 | Duke | 2 Pin Pad Fixing|5 Spoke Cast Wheels | 690 | 2012 |
KTM | 690 | Duke | 2 Pin Pad Fixing|Multi Spoke Cast Wheels | 690 | 2013-2020 |
KTM | 690 SM | LE Limited Edition | 690 | 2010-2011 | |
KTM | 690 SM | Supermoto | 2 pin pad fixing|spoke wheel | 690 | 2007-2009 |
KTM | 790 | Duke | 790 | 2018-2023 | |
KTM | Duke II 640 | 2 pin pad fixing disc|zero offset | 640 | 1999-2002 | |
KTM | Duke II 640 | 2 pin pad fixing disc|zero offset | 640 | 2003-2007 | |
KTM | LC4-E 640 | Supermoto | 2 Pin Fixing | 640 | 2004-2006 |
KTM | SMC 625 | 625 | 2004-2006 | ||
KTM | SMC 640 | LC4 | 640 | 2005 | |
KTM | SMC 660 | Supermoto | 660 | 2005-2006 | |
LEXMOTO | Vendetta 250 | LJ250-3V | 250 | 2019-2021 | |
MAGNI | Sport 1200 S | 1200 | 2001 | ||
MOTO GUZZI | Audace | 1400 | 1400 | 2015-2016 | |
MOTO GUZZI | Audace | 1400 Carbon | 1400 | 2016-2017 | |
MOTO GUZZI | Breva | 1100 | Models | 1100 | 2005-2007 |
MOTO GUZZI | Breva | 1100 | ABS | 1100 | 2005-2007 |
MOTO GUZZI | Breva | 1200 | 1200 | 2008-2009 | |
MOTO GUZZI | Breva | 750 ie EE | 3 Spoke Cast Wheel | 750 | 2003-2011 |
MOTO GUZZI | Breva | 850 ie | Models | 850 | 2006-2007 |
MOTO GUZZI | California | 1100 Aluminium | 1100 | 2002-2005 | |
MOTO GUZZI | California | 1100 Aquila Nera | 1100 | 2009-2011 | |
MOTO GUZZI | California | 1100 Classic Touring | 1100 | 2006-2008 | |
MOTO GUZZI | California | 1100 EV | 2 pad pin fixing|From KD115427 | 1100 | 1997-2002 |
MOTO GUZZI | California | 1100 EV Touring | 1100 | 2003-2005 | |
MOTO GUZZI | California | 1100 Jackal | 2 pad pin fixing|From KD152329 | 1100 | 1994-2001 |
MOTO GUZZI | California | 1100 Special | 2 pad pin fixing|From KD1131645 | 1100 | 1999-2000 |
MOTO GUZZI | California | 1100 Sport | 1100 | 2001-2002 | |
MOTO GUZZI | California | 1100 Stone | 1100 | 2001-2005 | |
MOTO GUZZI | California | 1100 Stone Metal | 1100 | 2002-2003 | |
MOTO GUZZI | California | 1100 Titanium | With Top Fairing | 1100 | 2004-2005 |
MOTO GUZZI | California | 1100 Vintage | 1100 | 2006-2012 | |
MOTO GUZZI | California | 1100 Vintage | 1100 | 2012 | |
MOTO GUZZI | California | 1400 Custom | 1400 | 2013-2015 | |
MOTO GUZZI | California | 1400 Touring | 1400 | 2013-2021 | |
MOTO GUZZI | California | 1400 Touring SE | 1400 | 2015-2017 | |
MOTO GUZZI | Eldorado | 1400 | 1400 | 2015-2017 | |
MOTO GUZZI | Griso | 1100 | 1100 | 2005-2008 | |
MOTO GUZZI | Griso | 1200 8V | Standard|Cast Wheel|Radial Caliper | 1200 | 2007-2012 |
MOTO GUZZI | Griso | 1200 8V | Special Edition|Spoke Wheel|Radial Caliper | 1200 | 2007-2015 |
MOTO GUZZI | Griso | 850 | 850 | 2006-2007 | |
MOTO GUZZI | MGX 21 | 1400 | 1400 | 2016-2021 | |
MOTO GUZZI | Nevada | 750 Classic ie | Spoke Wheels | 750 | 2004-2011 |
MOTO GUZZI | Nevada | 750 Classic ie | Spoke Wheels | 750 | 2012-2015 |
MOTO GUZZI | Norge | 1200 | 1200 | 2006-2007 | |
MOTO GUZZI | Norge | 1200 GT | 8V ABS | 1200 | 2008-2017 |
MOTO GUZZI | Norge | 850 | Models | 850 | 2007 |
MOTO GUZZI | Sport | 1200 | 4V | 1200 | 2006-2007 |
MOTO GUZZI | Sport | 1200 | 8V | 1200 | 2008-2013 |
MOTO GUZZI | Stevio | 1200 | 1200 | 2008-2011 | |
MOTO GUZZI | Stevio | 1200 | 8V ABS | 1200 | 2011-2015 |
MOTO GUZZI | Stevio | 1200 NTX | ABS | 1200 | 2009-2010 |
MOTO GUZZI | Stevio | 1200 NTX | 8V ABS | 1200 | 2011-2015 |
MOTO GUZZI | V11 | 1100 | 1100 | 2002-2003 | |
MOTO GUZZI | V11 | 1100 Ballabio | 1100 | 2003-2005 | |
MOTO GUZZI | V11 | 1100 Le Mans | 1100 | 2001-2005 | |
MOTO GUZZI | V11 | 1100 Scura | 1100 | 2001-2003 | |
MOTO GUZZI | V11 | 1100 Sport | 1100 | 1999-2001 | |
MOTO GUZZI | V7 | 750 Cafe Classic | 750 | 2009-2012 | |
MOTO GUZZI | V7 | 750 Classic | 750 | 2008-2012 | |
MOTO GUZZI | V7 | 750 II Stornello | 750 | 2016-2017 | |
MOTO GUZZI | V7 | 850 III Special | ABS|Spoke Wheel | 850 | 2021-2023 |
MOTO GUZZI | V7 | 850 III Special Edition | ABS|Spoke Wheel | 850 | 2023 |
MOTO GUZZI | V7 | II Special | ABS|Spoke Wheel | 750 | 2015 |
MOTO GUZZI | V7 | III Special | ABS|Spoke Wheel | 750 | 2017-2020 |
MOTO GUZZI | V7 | Racer | 750 | 2010-2011 | |
MOTO GUZZI | V7 | Racer | 750 | 2012-2014 | |
MOTO GUZZI | V7 | Racer II | ABS|Spoke Wheel | 750 | 2015-2017 |
MOTO GUZZI | V7 | Special | 750 | 2012-2014 | |
MOTO GUZZI | V7 | Stone | 750 | 2012-2014 | |
MOTO GUZZI | V7 | Stone II | ABS|Cast Wheel | 750 | 2015-2017 |
MOTO GUZZI | V7 | Stone III | ABS|Cast Wheel | 750 | 2017-2020 |
MOTO GUZZI | V7 | Stone III | ABS|Cast Wheel | 850 | 2021-2023 |
MOTO GUZZI | V7 | Stone III Centenario | ABS|Cast Wheel | 850 | 2023 |
MOTO GUZZI | V7 | V7 III Carbon | 750 | 2017-2021 | |
MOTO GUZZI | V7 | V7 III Limited | 750 | 2017-2021 | |
MOTO GUZZI | V7 | V7 III Racer | ABS|Spoke Wheel | 750 | 2017-2021 |
MOTO GUZZI | V7 | V7 III Rough | ABS|Spoke Wheel | 750 | 2017-2021 |
MOTO GUZZI | V9 | Bobber | 850 | 2016-2023 | |
MOTO GUZZI | V9 | Bobber Centenario | 850 | 2023 | |
MOTO GUZZI | V9 | Bobber Special Edition | 850 | 2023 | |
MOTO GUZZI | V9 | Bobber Sport | 850 | 2019-2021 | |
MOTO GUZZI | V9 | Roamer | 850 | 2016-2021 | |
MOTO MORINI | 9 1|2 | 1200 | 912 | 2006-2010 | |
MOTO MORINI | Corsaro | 1200 | 1200 | 2005-2010 | |
MOTO MORINI | Corsaro | 1200 Veloce | 1200 | 2007-2009 | |
MOTO MORINI | Corsaro Avio | 1200 | 1200 | 2008-2009 | |
MOTO MORINI | Scrambler | 1200 | 1200 | 2008-2009 | |
MOTO MORINI | Sport | 1200 | 1200 | 2008-2010 | |
MOTUS | MST | 1650 | 2014-2017 | ||
MV | Brutale | 675 | 675 | 2012-2017 | |
MV | Brutale | 800 | 800 | 2012-2018 | |
MV | Brutale | 800 Dragster | 800 | 2014-2015 | |
MV | Brutale | 800 Rosso | 800 | 2019-2021 | |
MV | Brutale | 800 RR | 800 | 2019-2021 | |
MV | Brutale | 800 RR SCS | 800 | 2019-2021 | |
MV | Dragster | 800 RC SCS | 800 | 2017-2021 | |
MV | Dragster | 800 Rosso | 800 | 2019-2021 | |
MV | Dragster | 800 RR | 800 | 2015-2021 | |
MV | Dragster | 800 RR SCS | 800 | 2019-2021 | |
MV | F3 | 675 | 675 | 2012-2021 | |
NORTON | 961 Commando | Sport | 961 | 2010-2020 | |
SCORPA | Raidster 660 | Rear pad with large friction area | 660 | 2007 | |
SCORPA | Raidster 660 | Rear pad with small friction area | 660 | 2007 | |
SUZUKI | GSX 1200 | Inazuma | 1200 | 1998-2001 | |
SUZUKI | GSX 400 | FSV|FSK1 GK7B Inazuma | 400 | 2000 | |
SUZUKI | GSX 400 | X GK79A Impulse | 400 | 1999 | |
URAL | Cross | Sidecar | Brembo 2 Pin Pad Fixing | 750 | 2011-2012 |
URAL | Ranger | Sidecar E | Brembo 2 Pin Pad Fixing. Sidecar pad order FA266 | 750 | 2011-2019 |
URAL | Retro | Sidecar | Brembo 2 Pin Pad Fixing | 750 | 2011-2012 |
URAL | Retro Solo | Brembo 2 Pin Pad Fixing | 750 | 2011-2012 | |
URAL | Solo ST | Brembo 2 Pin Pad Fixing | 750 | 2011-2012 | |
URAL | Sportsman | Sidecar | Brembo 2 Pin Pad Fixing | 750 | 2011-2012 |
URAL | Tourist | Sidecar | Brembo 2 Pin Pad Fixing | 750 | 2011-2012 |
URAL | Ural T | Sidecar | Brembo 2 Pin Pad Fixing | 750 | 2011-2012 |
URAL | Wolf Solo | Brembo 2 Pin Pad Fixing | 750 | 2011-2012 | |
VICTORY | Hammer | 1731 | 2005-2006 | ||
VICTORY | King Pin | Pin | 1507 | 2004-2006 | |
VICTORY | King Pin | Tour | 1507 | 2004-2006 | |
VICTORY | Ness | Signature Series | 1507 | 2005-2006 | |
VICTORY | V92C | Standard Cruiser | 92 | 1998-1999 | |
VICTORY | V92C | Standard Cruiser | 92 | 2001-2002 | |
VICTORY | V92DH | Deluxe Cruiser | 92 | 2001-2002 | |
VICTORY | V92SC | Special Edition | 92 | 2000 | |
VICTORY | V92SC | Sport Cruiser | 92 | 2000 | |
VICTORY | V92SC | Sport Cruiser | 92 | 2001 | |
VICTORY | V9C | Touring Cruiser | 1507 | 2003-2005 | |
VICTORY | Vegas | 8-Ball | 1639 | 2005-2006 | |
VICTORY | Vegas | Jackpot | 1731 | 2006-2006 | |
VICTORY | Vegas | Vegas | 1731 | 2003-2006 | |
VOXAN | Black Magic | 996 | 2004-2008 | ||
VOXAN | Café Racer | 1000 | 1000 | 2006-2008 | |
VOXAN | Roadster | 1000 | 1000 | 2006-2008 | |
VOXAN | Street Scrambler | 996 | 2007-2008 | ||
VOXAN | VB1 Evo | 1000 | 2003-2004 | ||
YAMAHA | FZ 400 | 4YR1 | 400 | 1996 | |
YAMAHA | XJR 1300 | Brembo calipers | 1300 | 1998-1999 | |
YAMAHA | XJR 400 | Brembo calipers | 400 | 1995-1999 | |
YAMAHA | XT 660 | X Supermoto | 660 | 2004-2016 | |
ZERO Electric Motorcycles | Zero DSR/X | ZF17.3 | J.Juan Front & Rear Calipers | 2022 | |
ZERO Electric Motorcycles | Zero SR|F | R | Electric | 2019-2021 | |
ZERO Electric Motorcycles | Zero SR|S | 14.4 kWh | Electric | 2019-2021 | |
Stok Kodu | 403-FA244 |
---|---|
Barkod | 5050953003189 |
EAN | 5050953003189 |
Kategoriler | Organik Fren Balataları |
Markalar | EBC MOTOSİKLET |
Etiketler | EBC FA244 YAMAHA XT600 X 04-16 , KTM 690/790/890 ÖN FREN BALATASI |
Kullanım Durumu | Yeni |
0
)